Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří se podíleli na letošním závodě Cyklokros Slavkov u Brna 2024.
Závodníci
Velké díky všem závodníkům za jejich odhodlání, skvělou atmosféru a úžasné výkony na trati.
Dobrovolníci a organizátoři
Bez vás by tento závod nebyl možný. Vaše pomoc na trati, zázemí i s organizací celého dne byla neocenitelná.
Partneři a sponzoři
Děkujeme všem partnerům a sponzorům za jejich podporu, díky níž jsme mohli závod uskutečnit na tak vysoké úrovni.
Fanoušci
Vaše podpora a povzbuzování podél trati vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Díky vám měli závodníci pocit, že jedou v naprosto jedinečném prostředí.
Těšíme se na vás všechny zase příští rok! 🚴♂️
Tým Cyklokros Slavkov u Brna
Výsledky
1.start Přípravky 10 min.
| Poř. abs. | Poř. v kat | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | Čas | Kategorie | 
| 1 | 1 | 23 | Bodný F. Lukáš |  | M | 2016 | 9:52 | Přípravka kluci | 
| 2 | 2 | 19 | Machotka Vojtěch | Jogy Ostrava | M | 2016 | 10:36 | Přípravka kluci | 
| 3 | 1 | 22 | Čermáková Kateřina | Mufloni PV | F | 2016 | 10:48 | Přípravka holky | 
| 4 | 3 | 18 | Putěrka Marko | KliberkSport Team | M | 2018 | 10:49 | Přípravka kluci | 
| 5 | 4 | 27 | Jaitner Maxim | Aspire Brno | M | 2017 | 13:42 | Přípravka kluci | 
Přípravka kluci
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 23 | Bodný F. Lukáš |  | M | 2016 | 9:52 | 
| 2 | 19 | Machotka Vojtěch | Jogy Ostrava | M | 2016 | 10:36 | 
| 3 | 18 | Putěrka Marko | KliberkSport Team | M | 2018 | 10:49 | 
| 4 | 27 | Jaitner Maxim | Aspire Brno | M | 2017 | 13:42 | 
Přípravka holky
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 22 | Čermáková Kateřina | Mufloni PV | F | 2016 | 10:48 | 
2.start Žáci 20 min.
| Poř. abs. | Poř. v kat | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | Čas | Kategorie | 
| 1 | 1 | 1 | Neužil Marek | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2012 | 19:52 | starší žáci | 
| 2 | 1 | 10 | Tóblová Miroslava | CK Olympik Trnava | F | 2011 | 20:13 | žákyně starší | 
| 3 | 1 | 8 | Byrtus Viktor | HSF System Cycling Team | M | 2014 | 20:16 | žáci mladší | 
| 4 | 2 | 29 | Grošek Šimon | Open Cycling Academy | M | 2013 | 20:20 | žáci mladší | 
| 5 | 3 | 13 | Tóbl Tomáš | CK Olympik Trnava | M | 2014 | 20:45 | žáci mladší | 
| 6 | 2 | 25 | Svitálková Ema | CK Dacom Kyjov | F | 2012 | 20:48 | žákyně starší | 
| 7 | 4 | 7 | Čížek Dan | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | 21:06 | žáci mladší | 
| 8 | 2 | 11 | Jezberger Jakub | CK Olympik Trnava | M | 2012 | 21:28 | starší žáci | 
| 9 | 1 | 5 | Neužilová Barbora | Cyklo Kyjovský MTB team | F | 2014 | 21:51 | žákyně mladší | 
| 10 | 5 | 32 | Šťastný Jan |  | M | 2013 | 21:52 | žáci mladší | 
| 11 | 3 | 4 | Honel Jakub | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2012 | 22:14 | starší žáci | 
| 12 | 6 | 28 | Grošek Štěpán | Open Cycling Academy | M | 2015 | 22:41 | žáci mladší | 
| 13 | 7 | 23 | Bodný F. Lukáš |  | M | 2016 | 23:44 | žáci mladší | 
| 14 | 8 | 6 | Honel Matěj | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | 24:44 | žáci mladší | 
| 15 | 2 | 17 | Brzobohatá Johanna | Tufo Pardus Prostějov | F | 2014 | 26:18 | žákyně mladší | 
| DNF | DNF | 26 | Hoch Adam | Cyklokroužek Břeclav | M | 2012 | DNF | starší žáci | 
| DNF | DNF | 19 | Machotka Vojtěch | Jogy Ostrava | M | 2016 | DNF | žáci mladší | 
| DNS | DNS | 36 | Bořil Jan | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | DNS | žáci mladší | 
Mladší žákyně
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 5 | Neužilová Barbora | Cyklo Kyjovský MTB team | F | 2014 | 21:51 | 
| 2 | 17 | Brzobohatá Johanna | Tufo Pardus Prostějov | F | 2014 | 26:18 | 
Mladší žáci
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 8 | Byrtus Viktor | HSF System Cycling Team | M | 2014 | 20:16 | 
| 2 | 29 | Grošek Šimon | Open Cycling Academy | M | 2013 | 20:20 | 
| 3 | 13 | Tóbl Tomáš | CK Olympik Trnava | M | 2014 | 20:45 | 
| 4 | 7 | Čížek Dan | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | 21:06 | 
| 5 | 32 | Šťastný Jan |  | M | 2013 | 21:52 | 
| 6 | 28 | Grošek Štěpán | Open Cycling Academy | M | 2015 | 22:41 | 
| 7 | 23 | Bodný F. Lukáš |  | M | 2016 | 23:44 | 
| 8 | 6 | Honel Matěj | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | 24:44 | 
| DNF | 19 | Machotka Vojtěch | Jogy Ostrava | M | 2016 | DNF | 
| DNS | 36 | Bořil Jan | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2015 | DNS | 
Starší žákyně
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 10 | Tóblová Miroslava | CK Olympik Trnava | F | 2011 | 20:13 | 
| 2 | 25 | Svitálková Ema | CK Dacom Kyjov | F | 2012 | 20:48 | 
Starší žáci
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 1 | Neužil Marek | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2012 | 19:52 | 
| 2 | 11 | Jezberger Jakub | CK Olympik Trnava | M | 2012 | 21:28 | 
| 3 | 4 | Honel Jakub | Cyklo Kyjovský MTB team | M | 2012 | 22:14 | 
| DNF | 26 | Hoch Adam | Cyklokroužek Břeclav | M | 2012 | DNF | 
3.start Ženy, kadet 30 min.
| Poř. abs. | Poř. v kat | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | Čas | Kategorie | 
| 1 | 1 | 9 | Nagy Matúš | CK Olympik Trnava | M | 2009 | 28:15 | kadeti | 
| 2 | 2 | 31 | Janas Štěpán | SK Jiří Team Ostrava | M | 2009 | 29:40 | kadeti | 
| 3 | 1 | 12 | Jezbergerová Nela | CK Olympik Trnava | F | 2010 | 33:35 | kadetky | 
| 4 | 3 | 41 | Třetina Jakub | Sportcomplex Břeclav | M | 2009 | 34:36 | kadeti | 
| 5 | 1 | 24 | Pugnerová Irena | Mufloni PV | F | 1980 | 35:05 | ženy | 
| 6 | 2 | 42 | Červinková Kateřina |  | F | 1995 | - 1 kolo | ženy | 
| 7 | 3 | 20 | Dohnalová Jarka | Loko Krnov | F | 1972 | - 1 kolo | ženy | 
Kadetky
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 12 | Jezbergerová Nela | CK Olympik Trnava | F | 2010 | 33:35 | 
Ženy
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 24 | Pugnerová Irena | Mufloni PV | F | 1980 | 35:05 | 
| 2 | 42 | Červinková Kateřina |  | F | 1995 | - 1 kolo | 
| 3 | 20 | Dohnalová Jarka | Loko Krnov | F | 1972 | - 1 kolo | 
Kadeti
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 9 | Nagy Matúš | CK Olympik Trnava | M | 2009 | 28:15 | 
| 2 | 31 | Janas Štěpán | SK Jiří Team Ostrava | M | 2009 | 29:40 | 
| 3 | 41 | Třetina Jakub | Sportcomplex Břeclav | M | 2009 | 34:36 | 
4.start Muži, junioři, M40
| Poř. abs. | Poř. v kat | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | Čas |  | 
| 1 | 1 | 48 | Hekele Emil | TJ Slavoj Voštice | 1977 | M40 | 52:54 |  | 
| 2 | 1 | 55 | Dvořák David |  | 1993 | Muži | 55:47 |  | 
| 3 | 2 | 43 | Videcký Karel | Maxcursor | 1981 | M40 | 57:56 |  | 
| 4 | 2 | 14 | Žilka Filip | CK Olympik Trnava | 1995 | Muži | 58:26 |  | 
| 5 | 3 | 58 | Rohel Břetislav | RO-HELL | 1990 | Muži | 58:30 |  | 
| 6 | 4 | 33 | Kyjovkský Radovan | Cyklo Kyjovský MTB team | 1986 | Muži | 58:55 |  | 
| 7 | 3 | 64 | Petr Lukáš | Open Cycling Academy | 1980 | M40 | - 1 kolo | r9p1 | 
| 8 | 5 | 65 | Kaštánek Martin |  | 1990 | Muži | - 1 kolo | r9p2 | 
| 9 | 6 | 40 | Suchánek Martin | Aspire Opportunity Brno | 2004 | Muži | - 1 kolo | r9p3 | 
| 10 | 7 | 54 | Švehla Přemysl | Endeka Team | 1993 | Muži | - 1 kolo | r9p4 | 
| 11 | 8 | 50 | Andrýsek Jan | Aspire Opportunity Brno | 2006 | Muži | - 1 kolo | r9p5 | 
| 12 | 4 | 39 | Šolc Filip | Barnex Sport | 1985 | M40 | - 1 kolo | r9p6 | 
| 13 | 5 | 38 | Kotolan Vít | Němčany | 1980 | M40 | - 1 kolo | r9p7 | 
| 14 | 6 | 56 | Rygl Jaroslav | Kelčany | 1970 | M40 | - 1 kolo | r9p8 | 
| 15 | 7 | 2 | Neužil Radek | Cyklo Kyjovský MTB team | 1979 | M40 | - 1 kolo | r9p9 | 
| 16 | 9 | 57 | Skoupý Jan | TJ Magla | 1995 | Muži | - 1 kolo | r9p10 | 
| 17 | 1 | 30 | Grošek Matěj | Sportreg | 2008 | Junioři | - 1 kolo | r9p11 | 
| 18 | 8 | 34 | Kozmon Petr | Cyklo Kyjovský MTB team | 1983 | M40 | - 1 kolo | r9p12 | 
| 19 | 9 | 49 | Andrýsek Petr | Cyklo Kyjovský MTB team | 1975 | M40 | - 2 kola | r8p1 | 
| 20 | 10 | 47 | Hastík Kamil | Force Zlín | 1977 | M40 | - 2 kola | r8p2 | 
| 21 | 11 | 3 | Čížek Tomáš | Cyklo Kyjovský MTB team | 1979 | M40 | - 2 kola | r8p3 | 
| 22 | 12 | 37 | Puchar Adam | Drnholec | 1982 | M40 | - 2 kola | r8p4 | 
| 23 | 13 | 21 | Machotka Karel | Jogy Ostrava | 1973 | M40 | - 2 kola | r8p5 | 
| 24 | 14 | 15 | Pobjecký Peter | CK Olympik Trnava | 1976 | M40 | - 2 kola | r8p6 | 
| 25 | 10 | 66 | Klauda Michal |  | 1990 | Muži | - 2 kola | r8p7 | 
| 26 | 15 | 16 | Tóbl Tomáš | CK Olympik Trnava | 1977 | M40 | - 2 kola | r8p8 | 
| 27 | 11 | 61 | Žvak Adam |  | 1990 | Muži | - 2 kola | r8p9 | 
| 28 | 12 | 59 | Hrušák Vilém | Cyklo Team MXM Hulín | 2005 | Muži | - 2 kola | r8p10 | 
| 29 | 16 | 67 | Dřímal Josef | Bike Team Sazovice | 1981 | M40 | - 3 kola | r7p1 | 
| 30 | 17 | 52 | Spálovský Petr | Němčany | 1988 | M40 | - 3 kola | r7p2 | 
| 31 | 18 | 46 | Orner Zdeněk | Force Zlín | 1956 | M40 | - 3 kola | r7p3 | 
| 32 | 19 | 53 | Vávra Dušan | MTB Saláti Vracov | 1976 | M40 | - 3 kola | r7p4 | 
| 33 | 13 | 62 | Hromek František |  | 1998 | Muži | - 3 kola | r7p5 | 
| 34 | 14 | 60 | Borovka Vojtěch | Cyklo Team MXM Hulín | 2005 | Muži | - 4 kola | r6p2 | 
| 35 | 20 | 44 | Gálik Marián | OUTSITERZ | 1961 | M40 | - 4 kola | r6p1 | 
| DNF | DNF | 51 | Hradský Ondřej |  | 1996 | Muži | DNF | DNF | 
| DNF | DNF | 35 | Karásek Vladislav | Orbea | 1985 | M40 | DNF | DNF | 
| DNF | DNF | 63 | Lacek David | Cyklo Kyjovský MTB team | 1992 | Muži | DNF | DNF | 
Junioři
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 30 | Grošek Matěj | Sportreg | 2008 | Junioři | - 1 kolo | 
Muži
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 55 | Dvořák David |  | 1993 | Muži | 55:47 | 
| 2 | 14 | Žilka Filip | CK Olympik Trnava | 1995 | Muži | 58:26 | 
| 3 | 58 | Rohel Břetislav | RO-HELL | 1990 | Muži | 58:30 | 
| 4 | 33 | Kyjovkský Radovan | Cyklo Kyjovský MTB team | 1986 | Muži | 58:55 | 
| 5 | 65 | Kaštánek Martin |  | 1990 | Muži | - 1 kolo | 
| 6 | 40 | Suchánek Martin | Aspire Opportunity Brno | 2004 | Muži | - 1 kolo | 
| 7 | 54 | Švehla Přemysl | Endeka Team | 1993 | Muži | - 1 kolo | 
| 8 | 50 | Andrýsek Jan | Aspire Opportunity Brno | 2006 | Muži | - 1 kolo | 
| 9 | 57 | Skoupý Jan | TJ Magla | 1995 | Muži | - 1 kolo | 
| 10 | 66 | Klauda Michal |  | 1990 | Muži | - 2 kola | 
| 11 | 61 | Žvak Adam |  | 1990 | Muži | - 2 kola | 
| 12 | 59 | Hrušák Vilém | Cyklo Team MXM Hulín | 2005 | Muži | - 2 kola | 
| 13 | 62 | Hromek František |  | 1998 | Muži | - 3 kola | 
| 14 | 60 | Borovka Vojtěch | Cyklo Team MXM Hulín | 2005 | Muži | - 4 kola | 
| DNF | 51 | Hradský Ondřej |  | 1996 | Muži | DNF | 
| DNF | 63 | Lacek David | Cyklo Kyjovský MTB team | 1992 | Muži | DNF | 
Muži nad 40
| Pořadí | Start. číslo | Příjmení jméno | Oddíl | Pohlaví | Rok narození | čas | 
| 1 | 48 | Hekele Emil | TJ Slavoj Voštice | 1977 | M40 | 52:54 | 
| 2 | 43 | Videcký Karel | Maxcursor | 1981 | M40 | 57:56 | 
| 3 | 64 | Petr Lukáš | Open Cycling Academy | 1980 | M40 | - 1 kolo | 
| 4 | 39 | Šolc Filip | Barnex Sport | 1985 | M40 | - 1 kolo | 
| 5 | 38 | Kotolan Vít | Němčany | 1980 | M40 | - 1 kolo | 
| 6 | 56 | Rygl Jaroslav | Kelčany | 1970 | M40 | - 1 kolo | 
| 7 | 2 | Neužil Radek | Cyklo Kyjovský MTB team | 1979 | M40 | - 1 kolo | 
| 8 | 34 | Kozmon Petr | Cyklo Kyjovský MTB team | 1983 | M40 | - 1 kolo | 
| 9 | 49 | Andrýsek Petr | Cyklo Kyjovský MTB team | 1975 | M40 | - 2 kola | 
| 10 | 47 | Hastík Kamil | Force Zlín | 1977 | M40 | - 2 kola | 
| 11 | 3 | Čížek Tomáš | Cyklo Kyjovský MTB team | 1979 | M40 | - 2 kola | 
| 12 | 37 | Puchar Adam | Drnholec | 1982 | M40 | - 2 kola | 
| 13 | 21 | Machotka Karel | Jogy Ostrava | 1973 | M40 | - 2 kola | 
| 14 | 15 | Pobjecký Peter | CK Olympik Trnava | 1976 | M40 | - 2 kola | 
| 15 | 16 | Tóbl Tomáš | CK Olympik Trnava | 1977 | M40 | - 2 kola | 
| 16 | 67 | Dřímal Josef | Bike Team Sazovice | 1981 | M40 | - 3 kola | 
| 17 | 52 | Spálovský Petr | Němčany | 1988 | M40 | - 3 kola | 
| 18 | 46 | Orner Zdeněk | Force Zlín | 1956 | M40 | - 3 kola | 
| 19 | 53 | Vávra Dušan | MTB Saláti Vracov | 1976 | M40 | - 3 kola | 
| 20 | 44 | Gálik Marián | OUTSITERZ | 1961 | M40 | - 4 kola | 
| DNF | 35 | Karásek Vladislav | Orbea | 1985 | M40 | DNF | 
Fotografie